Ergebnisse:
Principal (328 Doublettes)
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Richard Aubert (Wiehre) |
Philippe Jankowski (Malsch) |
2 | Torsten Lay (Ensdorf) | Manuel Strokosch (Hüttigweiler) |
3 | Christian Faimann (Lindenberg) | Luci Beil (München) |
3 | Moritz Wiegand (Royale) | Moritz Rosik (Düsseldorf) |
5 | Sascha Rosentritt (Horb) | Vincent Probst (München) |
5 | Benny Lehmann (Herxheim) | Steven Hoffmann (Weinheim) |
5 | Rachid Bouendoukha (Düsseldorf) | Kamel Bourouba (Düsseldorf) |
5 | Minh Tran (Bochum) | Verena Gabe (Schwetzingen) |
9 | Bus | Federi (Wien) |
9 | Mohr (Hüttigweiler) | Dirk Leißner (St. Wendel) |
9 | Martin Dörzbach (Oettingen) | Petrit Skelaj (Oettingen) |
9 | Andre Skiba (Freiburg) | Pascal Lauer (Müchen) |
9 | Philipp Geis (Sandhofen) | Alex Losert (Sandhofen) |
9 | Inigo | Bossard (Wien) |
9 | Pierre Yves Glotin (München) | Andreas Oberdiek (Weilheim) |
9 | Daniel Dalein (Freiburg) | Chris Bognon (Freiburg) |
17 | Marc Heim (Aschaffenburg) | Franz-Josef Büttner (Aschaffenburg) |
17 | David Dörr (Royale) | Philipp Niermann (Köln) |
17 | Su Turhan (München) | Bernhard Seidel (München) |
17 | Daniel Orth (Schwetzingen) | Jannik Schaake (Freiburg) |
17 | Stephan Wilk (Augsburg) | Serge Katate (Luxemburg) |
17 | Duran (Freiburg) | Dourhade (St. Martin) |
17 | Hamza "Jean-Pierre" Hamecha | Habib "Passo" Slimani (beide München) |
17 | Florian Hennekemper (Viernheim) | Daniel Reichert (Horb) |
17 | Paul Möslein (Hof) | Christoph Probst (München) |
17 | Tom Ulmann (CH-Herblingen) | Pavesi (CH-Herblingen) |
17 | Dirk Hoppe (Saarbrücken) | Andreas Ludwig (Saarlouis) |
17 | Stephan Ruppen (CH-Luzern) | Peter Inderbitzen (CH-Luzern) |
17 | Urs Lemmenmeier (CH-St. Gallen) | Viravan "San" Gnanachanjiran (CH-St. Gallen) |
17 | Christa Reber (CH-Schöftland) | Dominik Bruhin (CH-Schöftland) |
17 | Markus Probst (München) | Sinisa Novina (Röthenbach) |
17 | Filippo Mancini (CH-Ennetach) | Sigi Ress (Nürnberg) |
Consolante (143 Doublettes)
A-Turnier
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Lasse Stentenbach |
Rolf Koenigs (beide Bonn) |
2 | Jean-Pierre Fourquet | Johann Friedrich (Cocheren) |
3 | Bruno Cecilliow | Sabir Akbaraly (Tübingen) |
4 | Stefanie Schwarzbach (MKWU) | Norbert Lohaus (Schweinfurt) |
5 | Patrick Beton | Hans-Peter Weber (Sandhofen) |
5 | Uwe Annel | Oliver Willmann (Viernheim) |
5 | Sabine Ruoff | Armin Ruoff (Horb) |
5 | Jonas Herguedes | Daniel Lukasl (Luzern) |
9 | Yannick Begue | Roger Begue (Zürich) |
9 | Aemis-Egger Andrea | Egger Christian (St. Gallen) |
9 | Dieter Straub | Ernst Kellermann (Überlingen) |
9 | Nicole Käser (CH) | Karlheinz Blau (MKWU) |
9 | Dagmar Knobloch | Ralf Knobloch (Alzey) |
9 | Marco Geib | Uwe Müller (Rockenhausen) |
9 | Micha Kitsche (Halle) | Pasquale Colella (MKWU) |
9 | Piltz Caruba | Alfred Reismiller (Wien) |
Consolante
B-Turnier
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Lisa Bischoff | Christian Birk (Wiesbaden) |
2 | Abouyub | Udo Maltasto (Heubach) |
3 | Milan Gnjidic (Sibenik) | Thomas Jolitz (MKWU) |
3 | Florian Obst (München) | Christian Karst (Wien) |
5 | Jeremy Richter (FR) | Regis Pfortner (MKWU) |
5 | Jenny Willmann | Silke Schäfer-Hess (Horb) |
5 | Anke Reichert | Matthias Buck (Halle) |
5 | Johannes Günter | Micha Kirchbauer |
9 | Burkhardt Klar | Chris Noeter (Ruit) |
9 | Silke Herget | Gero Rohde (Boupa) |
9 | Stefanie Gebke | Martin Lehmann (Boupa) |
9 | Pascal Zientek | Elec Kenyeres (Ostheim) |
9 | Jan Knobloch | Bianca Koch (Alzey) |
9 | Melanie Beutekamp | Mike Beutekamp (Überlingen) |
9 | Peter Koop | Werner Mester (Brügge) |
9 | Johannes Näf | Werner Haggenmüller (Luzern) |