Ergebnisse:
Principal (238 Doublettes)
Name | Name | Verein | |
1. | Michel Vancampenhout |
Claudy Weibel |
Metz (F) |
2. | Toufik Faci | Rachid Belhaid | Edingen-Neckarhausen |
3. | André Lozano | Albert Didona | Metz (F) |
Pascal Keller | Daniel Reichert | Horb | |
5. | Susanne Fleckenstein | Christian Faimann | Sandhofen/Horb |
Jannick Schaake | Niclas Zimmer | Sandhofen/Freiburg | |
Sascha Löh | Dirk Schmid | Niedersalbach | |
Didier Münch | David Dörr | Saarwellingen | |
9. | Philippe Jankowski | Richard Aubert | Malsch |
Tac | Thing | Augsburg | |
Benjamin Lehmann | Steven Hofmann | Horb/Weilheim | |
Markus Liebenau | Michael Liebenau | Darmstadt | |
Kader Amrane | Christian Tanneur | Rüsselsheim/München | |
Muriel Hess | Rüdiger Teuscher | Horb/Käfertal | |
Lisa Bischoff | Christian Birk | Wiesbaden | |
Paolo da Silva | Christoph Wagner | Singen/Wroclav |
Consolante (77 Doublettes)
A-Turnier
Name | Name | Verein | |
1. | Rachid Bouchendouka | Nicole Graf | Düsseldorf/Konstanz |
2. | Matthias Schmitz | Lars Schirmer | Interensingen |
3. | Philipp Schmidt | Philipp Geis | Weinheim/Sandhofen |
Hao | Tony | Regensburg/Augsburg | |
5. | Kalle Wied | Patrick Fournier | Hof/Nürnberg |
Frank Würmke | Rosi Schneider | Gutach | |
Dani Lukacs | Res Blaser | Luzern | |
Dominick Hanser | Antonio da Silva | NN | |
9. | Michaela Kalina | Michael Kalina | Wien |
Dominique Wildisen | Janus Furrer | Luzern | |
Klaus Bleser | Roland Moritz | Furth/München | |
Pasquale Collela | Jürgen Doose | München | |
Kevin Hangartner | Tom Ulmann | Herblingen | |
Kai Burkhart | Johannes Frick | Esslingen/Ravensburg | |
Sascha Müller | Gordon Michael | Rockenhausen | |
Helmut Windhager | Wolf Heigl | Wien |
Consolante (77 Doublettes)
B-Turnier
Name | Name | Verein | |
1. | Rene Bründler | Martin Julier | Luzern |
1. | Alfred Eckl | Wolfgang Rüth | Neunkirchen/Brühl |
3. | Reinhold Krämer | Dagmar Rippl | Neuburg |
3. | Stephan Ruppen | Peter Inderbitzen | Luzern |
Das 32. Hofgartenturnier fand vom 11. bis 13. Juli 2014 statt.
Anmeldung zur Principal nur vor Ort: Freitag ab 18.00 Uhr, Samstag ab 9.30 Uhr
Anmeldung zur Consolante am Sonntag bis 9.30 Uhr.