Ergebnisse:
Principal (317 Doublettes)
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Raphael Gharany MKWU | Kristian Eklund Stockholm SWE |
2 | Regis Pfortner MKWU | Jeremy Richter Cocheren FR |
3 | Manuel Strokosch Hütigweiler | Torsten Lay Ensdorf Saarlouis |
3 | Richard Aubert Malsch | Rachid Belhaid Düsseldorf |
5 | Jens Christian Beck Stuttgart | Johannes Hirte Stuttgart |
5 | Silke Schäfer Hess Horb | Hubert Blattmann Horb |
5 | Indra Waldbüßer Stuttgart | Jörg Wiedmann Stuttgart |
5 | Luc Cattazzo Riganelli Luxenburg | Thibaut Weber Riganelli Luxenburg |
9 | Peter Krug Nürnberg | Nelly Krug Nürnberg |
9 | Philippe Teste Überlingen | Marita Teste Überlingen |
9 | David Dörr Royale Cologne | Philippe Niemann Royale Cologne |
9 | Philipp Schmidt Weinheim | Philipp Geis Sandhofen |
9 | Philipp Zuschlag MKWU | Frank Maurer Horb |
9 | Daniel Dartis MKWU | Nicolas Gayerie MKWU |
9 | Muriel Hess Horb | Tobias Müller Horb |
9 | Andreas Kreile Schweinfurt | Benjamin Wied MKWU |
Consolante (145 Doublettes)
A-Turnier
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Dan Stender Dresden | Fethi Aouissi Dresden |
2 | Christian Birk LBJ Wiesbaden | Lisa Bischoff LBJ Wiesbaden |
3 | Sobi Weilheim | Toni Augsburg |
3 | Michel Lauer Weinheim | Steven Hofmann Weinheim |
5 | Patrick Fournier Röthenbach | Kader Schätzlein Kochel |
5 | Andi Gamper Herblingen CH | Frank Markweidt Herblingen CH |
5 | Stefan Wilk MKWU | Serge Cattazo Luxemburg |
5 | Stefanie Schmied Luzern CH | Kris Brunner Luzern CH |
9 | Thomas Jolitz MKWU | Pavlos Papadopoulis MKWU |
9 | Michael Mayer MKWU | Pascal Keller Freiburg |
9 | Werner Haggenmiller Luzern CH | Toni Arnold Luzern CH |
9 | Carola Kiwitt Münster | Stefan Grossmann Burgsteinfurt |
9 | Sören Sölter Wiedensahl | Barbara Sölter Wiedensahl |
9 | Ernst Kellermann BFÜ Überlingen | Joe Schillhorn BFÜ Überlingen |
9 | Ludwig Schreiber Berlin | Felix Kolbe Berlin |
9 | Helmut Körner Bürgstadt | Maurizio Aleo Bürgstadt |
Consolante
B-Turnier
Platz | Vorname Name Verein | Vorname Name Verein |
1 | Stefanie Schwarzbach MKWU | Ninetto Menton FR |
2 | Le Khai MKWU | Tran Phuok MKWU |
3 | Rita Kurz Freiburg | Hansjörg Grund Freiburg |
3 | Martina Schäfer Berlin | Martin Beikirch Berlin |
5 | Su Turhan MKWU | Bernhard Seidel MKWU |
5 | Florian Leikener Zürich CH | Nicola Landart Zürich CH |
5 | Saif Kahri MKWU | Anette Podwin Augsburg |
5 | Franz Josef Büttner Aschaffenburg | Marc Heim Aschaffenburg |
9 | Silke Herget BOUPA München | Gero Rohde BOUPA München |
9 | Paul Möslein Hof | Filippo Mancini Ennetach CH |
9 | Thierry Fallet Gernsbach | Michael Kammann Achern |
9 | Tom Tschirtscharadse Dresden | Matthias Häussler Dresden |
9 | Kaja Jannick Brdo Slovenien | Dina Kujavec Brdo Slovenien |
9 | Manfred Leistner Weilheim | Manuela Kraus Weilheim |
9 | Margrid Krienfacke Münster | Gerry Delka Münster |
9 | Michael Reimer Münster | Adrian Kirchhof Münster |