Ergebnisse:
Principal (259 Doublettes)
Platz | Name | Name | Verein |
1. | Kamel Bourouba |
Toufik Faci |
D'dorf/Edingen-Neckarhausen |
2. | Manuel Strokosch | Tehina Anania | Saarwellingen/Horb |
3. | Cedric Schubert | Niclas Zimmer | Malsch/Freiburg |
Oliver Rüegg | San Gnachanyiran | St. Gallen (CH) | |
5. | Raju Rohde | Maik Kerner | BouPa/Berlin |
Stephan Ruppen | Peter Inderbitzen | Luzern (CH) | |
Steffen Kleemann | Mahmoud Tabrizi | Herxheim/Weinheim | |
Sepp Sebald | Volker Niemann | MKWU | |
9. | Andrea Schirmer | Matthias Schmitz | Schweinfurt/Hamburger BC |
Johannes Piel | Wolfram Piel | Gestringen | |
Jens Beck | Frank Maurer | Stuttgart/Horb | |
Silvan Lemmenmeier | Ali elbari | St. Galen (CH) | |
Dadine Sidlazara | Jutta Bachmeier | Hamburg | |
Raphi Gharany | Hannes Haller | MKWU | |
Dominique Toussaint | Regis Pfortner | Boule de Belle Roche (F) | |
Marc Fritsch | Guy Willer | Erstein (F) |
Consolante A (120 Doublettes)
Platz | Name | Name | Verein |
1. | Bernhard Seidel | Su Turhan | MKWU |
2. | Rüdiger Teuscher | Stefan "Bam Bam" Thies | Schwetzingen/Sandhofen |
2. | Philipp Zuschlag | Vincent Probst | MKWU |
2. | Andi Kreile | Nico Mari | Schweinfurt |
5. | Dang Nguyen | James Rock | Augsburg |
Peter Chromik | Filippo Mancini | München/Mitigé (F)MMitigé | |
Jürgen Keller | Felix Kolbe | Berlin | |
Jörg Remers | Tschelie | Berlin/Karlsruhe | |
9. | Jürgen Maier | Frank Höfer | Mechenhard |
Romain Pastor | Nato Maum | Marseille (F) | |
Hans Brichel | Roland Moritz | Erkrath/MKWU | |
Christof Wagner | Malte Berger | Berlin/D'dorf | |
Toni Thawasay | Vu Thi Lan | Augsburg | |
Rosi Koch | Norbert Koch | Erkrath | |
Felix Zander | Felix Rudolf | Zurzach (CH) | |
Michael Schmidt | Michael Tekath | Viernheim |
Consolante B
Platz | Name | Name | Verein |
1. | Mary Meier | Rudi Meier | Esslingen |
2. | Martin Eberle | Patrick Grüninger | Bern (CH) |
3. | Mundo Burgos | Uwe Schmied | MKWU |
Mischa Dörhöfer | Hao Nguyen | MKWU/Landsberg | |
5. | Hans Krotz | Edith Krotz | Boule d'Aix (Aachen) |
Sabine Ruoff | Armin Ruoff | Horb | |
Colin Schmidt | Jenny Reichert | Rüsselsheim / Gründen | |
Heike Marten | Mero Hoebel | Kassel | |
9. | Matthias Rößler | Adrian Ofner | Erfurt/Ulm |
Martin Koch | Klaus Kersch | Irsee | |
Cornelia Krug | Peter Krug | ZZ Nürnberg | |
Clemens Zweifel | Urs Lemmenmeier | St. Gallen (CH) | |
Olliver Wulfinger | Heny Kopp | Brügge (B) | |
Marco Salogin | Marcel Weidemann | Winterthur (CH) | |
David da Silva | Eddie Lustig | Rümanien | |
Dagmar | Reinhold | Augsburg/Neuburg |